Jリーグは、07年の横浜FCの経営情報を開示した。
→Jリーグ公式サイト
| 横浜FC | 2007年度 | 2006年度 |
| 営業収入 | 1,706 | 1,195 |
| 広告料 | 647 | 693 |
| 入場料 | 471 | 203 |
| リーグ分配金 | 274 | 137 |
| その他 | 314 | 161 |
| 営業費用 | 1,861 | 1,197 |
| 事業費 | 1,525 | 958 |
| 人件費 | 862 | 523 |
| 一般管理費 | 336 | 239 |
| 営業利益 | ▲155 | ▲2 |
| 経常利益 | ▲153 | 6 |
| 当期純利益 | ▲155 | 6 |
| 総資産 | 474 | 442 |
| 総負債 | 570 | 382 |
| 純資産 | ▲95 | 59 |
| 資本金 | 228 | 228 |
| 繰越利益余剰金 | ▲155 | 168 |
単位:百万円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿